<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keiko Fujimori - Fuerza 2011</title>
	<atom:link href="http://www.fuerza2011.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fuerza2011.com</link>
	<description>La Fuerza de los Peruanos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FUERZA 2011 LOGRA INSCRIPCIÓN EN EL JNE Y PARTICIPARÁ EN PRÓXIMOS COMICIOS</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/fuerza-2011-logra-inscripcion-en-el-jne-y-participara-en-proximos-comicios/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/fuerza-2011-logra-inscripcion-en-el-jne-y-participara-en-proximos-comicios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuerza 2011]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-342" title="Keiko mitin 3" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2009/09/Keiko-mitin-3-150x150.jpg" alt="Keiko mitin 3" width="150" height="150" />Lima, 10 de marzo de 2010.</p>
<p>La agrupación Fuerza 2011 que lidera Keiko Fujimori logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y está habilitada para participar en las elecciones de octubre de este año y las generales&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/fuerza-2011-logra-inscripcion-en-el-jne-y-participara-en-proximos-comicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEIKO CON JAIME BAYLI EN “EL FRANCOTIRADOR”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/novedades/keiko-con-jaime-bayli-en-%e2%80%9cel-francotirador%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/novedades/keiko-con-jaime-bayli-en-%e2%80%9cel-francotirador%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1796" title="Sachie y fujimori" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/03/Sachie-y-fujimori-150x150.jpg" alt="Sachie y fujimori" width="150" height="150" />Lima 28 de febrero de 2010</p>
<p>Una entrevista en la que Keiko respondió hasta los temas más controversiales como el aborto, el matrimonio gay, las drogas , el rol de la iglesia y el Estado, de las Fuerzas armadas etc,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/novedades/keiko-con-jaime-bayli-en-%e2%80%9cel-francotirador%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EN ENCUESTA DE IDICE: KEIKO SUPERA A CASTAÑEDA Y SE PERFILA COMO LA PRÓXIMA PRESIDENTA DEL PERÚ</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/novedades/en-encuesta-de-idice-keiko-supera-a-castaneda-y-se-perfila-como-la-proxima-presidenta-del-peru/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/novedades/en-encuesta-de-idice-keiko-supera-a-castaneda-y-se-perfila-como-la-proxima-presidenta-del-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1781" title="Keiko y Kyara en Mitin" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Keiko-y-Kyara-en-Mitin-150x150.jpg" alt="Keiko y Kyara en Mitin" width="150" height="150" />LIMA 26 DE FEBRERO DE 2010</p>
<p>Keiko Fujimori se perfila como ganadora de las próximas elecciones presidenciales del 2011 al superar en la intención de voto al alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, según la reciente encuesta de la empresa&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/novedades/en-encuesta-de-idice-keiko-supera-a-castaneda-y-se-perfila-como-la-proxima-presidenta-del-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTE PRETENDIDO “FRENTE ANTICORRUPCIÓN” KEIKO SALE AL FRENTE: “PARECE QUE NO TIENEN LA FUERZA NECESARIA”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/novedades/ante-pretendido-%e2%80%9cfrente-anticorrupcion%e2%80%9d-keiko-sale-al-frente-%e2%80%9cparece-que-no-tienen-la-fuerza-necesaria%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/novedades/ante-pretendido-%e2%80%9cfrente-anticorrupcion%e2%80%9d-keiko-sale-al-frente-%e2%80%9cparece-que-no-tienen-la-fuerza-necesaria%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 04:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1787" title="Keiko CPN" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Keiko-CPN-150x139.jpg" alt="Keiko CPN" width="150" height="139" />LIMA 23 DE FEBRERO DE 2010</p>
<p>Keiko fue concisa pero contundente ante el propuesto frente de Toledo, Lourdes y Humala: “parece que no tienen la fuerza necesaria”, dijo. Agregando que “lo que necesitamos es liderazgo y decisión”<br />
Keiko también&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/novedades/ante-pretendido-%e2%80%9cfrente-anticorrupcion%e2%80%9d-keiko-sale-al-frente-%e2%80%9cparece-que-no-tienen-la-fuerza-necesaria%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULTIMA ENCUESTA DE APOYO: KEIKO SUBE A NIVEL NACIONAL: 21%</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/novedades/ultima-encuesta-de-apoyo-keiko-sube-a-nivel-nacional-21/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/novedades/ultima-encuesta-de-apoyo-keiko-sube-a-nivel-nacional-21/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1781" title="Keiko y Kyara en Mitin" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Keiko-y-Kyara-en-Mitin-150x150.jpg" alt="Keiko y Kyara en Mitin" width="150" height="150" />Lima, 16 de febrero de 2010.</p>
<p>En la última encuesta de Ipsos-Apoyo a nivel nacional Keiko registra un 21% de las preferencias lo que refleja una tendencia creciente de su virtual candidatura, a diferencia de su competidor, el alcalde Castañeda,&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/novedades/ultima-encuesta-de-apoyo-keiko-sube-a-nivel-nacional-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEIKO PRESIDIO CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE “SEGUNDA PROMOCIÓN DE LIDERES FUJIMORISTAS”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/actividades/keiko-presidio-ceremonia-de-graduacion-de-%e2%80%9csegunda-promocion-de-lideres-fujimoristas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/actividades/keiko-presidio-ceremonia-de-graduacion-de-%e2%80%9csegunda-promocion-de-lideres-fujimoristas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades Fuerza 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1752</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1776" title="Clausura 2 Escuela de lideres 10" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Clausura-2-Escuela-de-lideres-10-150x150.jpg" alt="Clausura 2 Escuela de lideres 10" width="150" height="150" />Lima, 15 de febrero de 2010.</p>
<p style="text-align: left;">En el local central de “Fuerza 2011”, en la cuarta cuadra de Paseo Colón, Keiko encabezó la noche del viernes último la ceremonia de graduación de la segunda promoción de&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/actividades/keiko-presidio-ceremonia-de-graduacion-de-%e2%80%9csegunda-promocion-de-lideres-fujimoristas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“ALIANZA DE POBRES Y RICOS”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/novedades/%e2%80%9calianza-de-pobres-y-ricos%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/novedades/%e2%80%9calianza-de-pobres-y-ricos%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-628" title="opinion" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2009/09/opinion-150x146.jpg" alt="opinion" width="150" height="146" />Lima, 15 de febrero de 2010</p>
<p>Keiko Fujimori ha subido tres puntos, de 18% a 21%, en la encuesta nacional urbana Ipsos-Apoyo de febrero, realizada a pedido de El Comercio en 16 ciudades. La candidata del fujimorismo se coloca así&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/novedades/%e2%80%9calianza-de-pobres-y-ricos%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CADA VEZ MÁS CERCA INSCRIPCIÓN DE “FUERZA 2011”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/cada-vez-mas-cerca-inscripcion-de-%e2%80%9cfuerza-2011%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/cada-vez-mas-cerca-inscripcion-de-%e2%80%9cfuerza-2011%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuerza 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1747" title="Keiko en ceres" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Keiko-en-ceres.jpg" alt="Keiko en ceres" width="127" height="92" />lima 13 de febrero de 2010</p>
<p>En un reciente mensaje a través del twitter Keiko lo comunicó así:<br />
“Amigos, estamos trabajando en las observaciones del jurado, YA NOS FALTA POCO para lograr la inscripción de FUERZA 2011&#8230;¡¡¡¡¡<span id="more-1746"></span><br />
Bueno&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/cada-vez-mas-cerca-inscripcion-de-%e2%80%9cfuerza-2011%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE INSTITUYE EL 22 DE ABRIL COMO “EL DÍA DEL VALOR MILITAR” EN HOMENAJE AL OPERATIVO “CHAVÍN DE HUANTAR”</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/se-instituye-el-22-de-abril-como-%e2%80%9cel-dia-del-valor-militar%e2%80%9d-en-homenaje-al-operativo-%e2%80%9cchavin-de-huantar%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/se-instituye-el-22-de-abril-como-%e2%80%9cel-dia-del-valor-militar%e2%80%9d-en-homenaje-al-operativo-%e2%80%9cchavin-de-huantar%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuerza 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1742" title="Chavin 3" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/Chavin-3.jpg" alt="Chavin 3" width="127" height="104" />Lima 12 de febrero de 2010</p>
<p>En un hecho trascendental de justicia para con nuestras Fuerzas Armadas y de reivindicación con el presidente Alberto Fujimori en cuyo gobierno y bajo cuya conducción se realizó el exitoso operativo “Chavín de Huantar”&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/se-instituye-el-22-de-abril-como-%e2%80%9cel-dia-del-valor-militar%e2%80%9d-en-homenaje-al-operativo-%e2%80%9cchavin-de-huantar%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MI PADRE ES EL MEJOR ASESOR QUE PODRÍA TENER</title>
		<link>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/%e2%80%9cmi-padre-es-el-mejor-asesor-que-podria-tener%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/%e2%80%9cmi-padre-es-el-mejor-asesor-que-podria-tener%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fuerza 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/%e2%80%9cmi-padre-es-el-mejor-asesor-que-podria-tener%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1709" title="KEIKO SONRIENTE" src="http://www.fuerza2011.com/wp-content/uploads/2010/02/KEIKO-SONRIENTE-150x150.jpg" alt="KEIKO SONRIENTE" width="150" height="150" />Lima 1 de febrero de 2010</p>
<p>En entrevista concedida a “Panorama” este domingo Keiko fue clara al decir que frente a los desastres naturales que azotan por estos días el Cuzco, Puno y otras zonas de la sierra “faltó previsión&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fuerza2011.com/fuerza2011/%e2%80%9cmi-padre-es-el-mejor-asesor-que-podria-tener%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
