El Tribunal Electoral Nacional del Partido Fuerza 2011 informa a sus afiliados que para efectos de las elecciones internas para elegir los Delegados ante los Congresos Nacionales Eleccionarios, éstas se llevarán a cabo en los locales de votación que se señalan a continuación:
| COMITÉ PARTIDARIO | DIRECCIÓN DEL CENTRO DE VOTACIÓN |
| ACOBAMBA | JR. 2 DE MAYO 253, ACOBAMBA |
| ANGARAES | JR. MARAVILLAS 135 BELLAVISTA LIRCAY |
| ASCOPE | CALLAO N° 121 CASAGRANDE , ASCOPE |
| AZANGARO | AV. PRINCIPAL S/N CENTRO POBLADO MATARO CHICO, AZANGARO |
| BAGUA | JR. CAJAMARCA N° 456 BAGUA |
| BARRANCA | JR. BOLOGNESI N° 105, 2DO PISO, BARRANCA |
| BONGARÁ | AV. CAHUIDE N° 859, PEDRO RUIZ. BONGARA |
| CAJAMARCA | JR. AMALIA PUGA N° 657 2do PISO, CAJAMARCA |
| CAJABAMBA | JR. ZAVALA 429, CAJABAMBA |
| CAMANA | CALE OCOÑA N° 112 CERCADO DE CAMANA- AREQUIPA |
| CARAVELÍ | AV. RICARDO PALMA 136, ACARI, CARAVELI |
| CARHUAZ | CARRETERA CENTRAL KM 233 S/N CARHUAZ |
| CASTILLA | JORGE CHAVEZ S/N, APLAO, CASTILLA |
| CHACHAPOYAS | JR. LA LIBERTAD N° 245 CHACHAPOYAS |
| CHANCHAMAYO | AV. PERU N° 103, PAMPA DEL CARMEN LA MERCED, CHANCHAMAYO |
| CHEPEN | Av. GONZALES CACEDA N° 748, CHEPEN |
| CHICLAYO | FRANCISCO CABRERA 1070- CHICLAYO |
| CHINCHA | Av. SAN MARTIN N° 252 EL GUAYABO SUNAMPE CHINCHA |
| CHUCUITO | JR. ILAVE N° 903, CHUCUITO, JULI. |
| CHUPACA | JR. BRUNO TERREROS N 765 CHUPACA |
| CONCEPCIÓN | JR. IQUITOS 479 CONCEPCION |
| CONTRAALMIRANTE VILLAR | AV. REPUBLICA DEL PERU 0514, CONTRALMIRANTE VILLAR |
| EL COLLAO | JR. 28 DE JULIO N°460, EL COLLAO |
| FERREÑAFE | NICOLAS CARMONA N° 121 FERREÑAFE |
| HUALGAYOC | JR. SAN CARLOS 737, BAMBAMARCA, HUALGAYOC |
| HUAMANGA | JR. LAS MAGNOLIAS N° 270 URB. MARISCAL CACERES, HUAMANGA. |
| HUANCANE | JR. 28 DE JULIO N° 597, TARACO HUANCANE |
| HUANTA | AV. GERVACIO SANTILLANA N° 345, HUANTA, AYACUCHO |
| HUANUCO | JR. 28 DE JULIO N° 636 HUANUCO |
| HUAROCHIRI | PLAZA CAMPELL Nº100 SAN BARTOLOME HUAROCHIRI |
| HUAURA | CALLE SAN BARTOLOME MZ. J LOTE 4 SANTA LEONOR PIKOY, HUAURA |
| HUAYLAS | URB. LAS PALMERAS MZ 2 LOTE 5 LOS CIPRESES CARAZ |
| ICA | CALLE AREQUIPA 152 ICA |
| ILO | ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE OCTUBRE MZ 5, LOTE 10, ILO |
| ISLAY | URB. SAN ANTONIO C11, MOLLENDO, ISLAY, AREQUIPA. |
| JAUJA | JR. HUARANCAYO N 155 JAUJA |
| JORGE BASADRE | LOCAL PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE, JORGE BASADRE. TACNA. |
| LAMPA | JR. JUNIN N° 234 LAMPA |
| LEONCIO PRADO | AV. RAIMONDI N° 713 – TINGO MARIA |
| LIMA | PASEO COLON N° 422, CERCADO DE LIMA, LIMA. |
| MARISCAL NIETO | JIRON ANCASH N.- 120 MOQUEGUA. |
| MELGAR | JR. PUNO 848 AYAVIRI MELGAR |
| MORROPON | CALLE FRANCISCO VIDAL N° 103- CHULUCANAS |
| MOYOBAMBA | JR. TRUJILLO CUADRA 5 S/N CLUB EMILIO SAN MARTIN |
| NAZCA | AV. MARIA REICHE 1ra CUADRA S/N NASCA |
| OXAPAMPA | JR. MARISCAL CASTILLA 201 – OXAPAMPA |
| PACASMAYO | JR. JUNIN 147 PACASMAYO |
| PALPA | CALLE ICA 111 PALPA |
| PASCO | AV. PROCERES N° 109 TERCER PISO (SAN JUAN PAMPA) YANACANCHA – PASCO |
| PISCO | CALLE PROGRESO 273 PISCO |
| PUNO | AV. LA TORRE N° 608 , PUNO |
| SAN MARCOS | MIGUEL GRAU 430, SAN MARCOS |
| SAN MARTIN | JIRON MARTINEZ DE COMPAGÑON N° 537- TARAPOTO |
| SAN MIGUEL | JIRON MIGUEL GRAU 489, SAN MIGUEL. |
| SAN ROMAN | JR. MARIANO NUÑEZ 1383 JULIACA |
| SANTA CRUZ | JR. GRAU 586, SANTA CRUZ |
| SECHURA | CALLE HUASCAR N° 901-BARRIO LAS CAPILLAS |
| SULLANA | EL ROSAL MZ. D2 LT 22 AAHH VILLA PRIMAVERA, SULLANA |
| TACNA | ASOCIACIÓN “28 DE AGOSTO” MANZANA K1, LOTE 2, DISTRITO DE GREGORIO ALBARRACIN, TACNA. |
| TALARA | MZ. J1 LT 28 NUEVO HORIZONTE – PARIÑAS- TALARA |
| TARMA | JR. HUARAZ N 280 TARMA |
| TUMBES | CALLE MAYOR BODERO N° 108 B TUMBES |
| UTCUBAMBA | HIGO SURCO N° 508 BAGUA GRANDE, UTCUBAMBA |
| YAULI | PUEBLO JOVEN LAS MERCEDES MANZANA N LOTE 2 YAULI . LA OROYA |
| YUNGAY | AV. ARIAS GRACIANI S/N EN EL CRUCE DE YUNGAY A CARAZ |
| YUNGUYO | JR. BARBARA N° 306, YUNGUYO |
| ZARUMILLA | CALLE MARISCAL CASTILLA Nº 303, ZARUMILLA |
Se recuerda a los afiliados que las elecciones de delegados se llevarán a cabo el día 19.11.10 de 8:00 horas a 12:00 del mediodía, a nivel nacional, en las direcciones que señalan en el presente documento.
__________________________________
Walter Gaspar Segundo Chacón Málaga
DNI N° 04435497
Presidente del Tribunal Electoral Nacional
Fuerza 2011





